Auch in Berlin gibt es spezifische Regelungen bezüglich Schonzeiten und Mindestmaße für die Fischerei. Diese Informationen können sich ändern, daher ist es wichtig, die aktuellen Bestimmungen von offiziellen Quellen zu beziehen.
1. Allgemeine Bestimmungen:
- Zum Angeln in Berlin benötigt man in der Regel einen gültigen Fischereischein.
- Der Fischereischein kann nach erfolgreicher Teilnahme an einem Fischereischeinkurs und Bestehen einer Prüfung erworben werden.
2. Schonzeiten:
- Schonzeiten variieren je nach Art und Gewässer. In diesen Zeiträumen ist das Angeln bestimmter Fischarten untersagt, um die Fortpflanzung zu schützen.
- Informationen zu Schonzeiten sollten von den zuständigen Behörden bereitgestellt werden.
3. Mindestmaße:
- Mindestmaße geben an, wie groß ein gefangener Fisch sein muss, damit er behalten werden darf.
- Diese Mindestmaße können für verschiedene Fischarten unterschiedlich sein.
4. Gewässer:
- Einige Gewässer in Berlin erfordern möglicherweise zusätzliche Genehmigungen oder haben spezielle Regelungen, die beachtet werden müssen.
5. Kontrollen und Strafen:
- Es ist wichtig, sich an die geltenden Regeln zu halten, da es Kontrollen durch Fischereiaufseher geben kann, und Verstöße können zu Strafen führen.
Fischart | Schonzeit | Mindestmaß (cm) |
---|---|---|
Aal (Anguilla anguilla) | keine | 50 |
Aland (Leuciscus idus) | keine | 30 |
Atlantischer Stör (Acipenser sturio) | ganzjährig | - |
Äsche (Thymallus thymallus) | 1. Dezember bis 31. Mai | 30 |
Bachforelle (Salmo trutta f. fario) | 1. Oktober bis 30. April | 30 |
Bachneunauge (Lampetra planeri) | ganzjährig | - |
Bachsaibling (Salvelinus fontinalis) | 1. Oktober bis 30. April | 25 |
Barbe (Barbus barbus) | ganzjährig | - |
Bitterling (Rhodeus sericeus amarus) | ganzjährig | - |
Döbel (Leuciscus cephalus) | keine | 30 |
Elritze (Phoxinus phoxinus) | ganzjährig | - |
Finte (Alosa fallax) | ganzjährig | - |
Flussneunauge (Lampetra fluviatilis) | ganzjährig | - |
Flussstint (Osmerus eperlanus) | 1. Februar bis 30. April | - |
Große Maräne (Coregonus nasus und C. lavaretus) in Fließgewässern | ganzjährig | - |
als Satzfisch eingebrachte Große Maräne (Coregonus nasus und C. lavaretus) | 1. Oktober bis 31. Dezember | 30 |
Gründling (Gobio gobio) | ganzjährig | - |
Hasel (Leuciscus leuciscus) | keine | 15 |
Hecht (Esox lucius) | 1. Januar bis 30. April [soweit mit der Handangel nachgestellt] | 45 |
Karausche (Carassius carassius) | ganzjährig | - |
Karpfen (Cyprinus carpio) | keine | 35 |
Kleine Maräne (Coregonus albula) | keine | 15 |
Lachs (Salmo salar) | ganzjährig | - |
Maifisch (Alosa alosa) | ganzjährig | - |
Meerforelle (Salmo trutta) | ganzjährig | - |
Meerneunauge (Petromyzon marinus) | ganzjährig | - |
Moderlieschen (Leucaspius delineatus) | ganzjährig | - |
Nase (Chondrostoma nasus) | ganzjährig | - |
Ostgroppe (Cottus poecilopus) | ganzjährig | - |
Quappe (Lota lota) | keine | 30 |
Rapfen (Aspius aspius) | 1. April bis 30. Juni | 40 |
Regenbogenforelle (Onchorhynchus mykiss) | 1. Oktober bis 30. April | 25 |
Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) | ganzjährig | - |
Schleie (Tinca tinca) | keine | 25 |
Schmerle (Neomacheilus barbatulus) | ganzjährig | - |
Schneider (Alburnoides bipunctatus) | ganzjährig | - |
Seeforelle (Salmo trutta f.lacustris) | 1. Oktober bis 31. Mai | 60 |
Steinbeißer (Cobitis taenia) | ganzjährig | - |
Weißflossengründling (Gobio albipinnatus) | ganzjährig | - |
Wels (Silurus glanis) | keine | 75 |
Westgroppe (Cottus gobio) | ganzjährig | - |
Zander (Stizostedion lucioperca) | 1. Januar bis 31. Mai (soweit mit der Handangel nachgestellt) | 45 |
Zährte (Vimba vimba) | ganzjährig | - |
Ziege (Pelecus cultratus) | ganzjährig | - |
Zope (Abramis ballerus) | 1. März bis 31. Mai | 20 |
Zwergstichling (Pungitius pungitius) | ganzjährig | - |
Krebse | ||
Amerikanischer Flusskrebs (Orconectes limosus Raf.) | keine | 8 |
Edelkrebs (Astacus astacus) | ganzjährig | - |
Muscheln | ||
Abgeplattete Teichmuschel (Pseudanodonta complanata) | ganzjährig | - |
Flache Teichmuschel (Anodonta anatina) | ganzjährig | - |
Gemeine Teichmuschel (Anodonta cygnea) | ganzjährig | - |
Große Flussperlmuschel (Unio tumidus) | ganzjährig | - |
Kleine Fluss- oder Bachmuschel (Unio crassus) | ganzjährig | - |
Malermuschel (Unio pictorum) | ganzjährig | - |
Fische ohne Mindestmaße und Schonzeiten
Fischart | Schonzeit | Mindestmaß (cm) |
---|---|---|
Flussbarsch (Perca fluviatilis) | keine | keine |
Binnenstint (Osmerus eperlanus f. spirinchus) | keine | keine |
Blei (Abramis brama) | keine | keine |
Dreistacheliger Stichling (Gasterosteus aculeatus) | keine | keine |
Flunder (Platichthys flesus) | keine | keine |
Giebel (Carassius auratus gibelio) | keine | keine |
Goldfisch (Carassius auratus auratus) | keine | keine |
Graskarpfen (Ctenopharyngodon idella) | keine | keine |
Güster (Blicca björkna) | keine | keine |
Kaulbarsch (Gymnocephalus cernuus) | keine | keine |
Marmorkarpfen (Aristichthys nobilis) | keine | keine |
Plötze (Rutilus rutilus) | keine | keine |
Rotfeder (Scardinius erythrophthalmus) | keine | keine |
Schwarzer Zwergwels (Ictalurus melas) | keine | keine |
Silberkarpfen (Hypophthalmichthys molitrix) | keine | keine |
Sonnenbarsch (Lepomis gibbosus) | keine | keine |
Ukelei (Alburnus alburnus) | keine | keine |
Zwergwels (Ictalurus nebulosus) | keine | keine |