Für Informationen zu Schonzeiten und Mindestmaßen beim Angeln in Brandenburg ist es wichtig, die aktuellen Gesetze und Verordnungen zu konsultieren, da diese sich ändern können.
1. Allgemeine Bestimmungen:
- Zum Angeln in Brandenburg ist in der Regel ein gültiger Fischereischein erforderlich.
2. Schonzeiten:
- Schonzeiten sind Zeiträume, in denen das Angeln bestimmter Fischarten verboten ist, um die Fortpflanzung und den Bestand zu schützen.
- Die Schonzeiten können für verschiedene Gewässer und Fischarten unterschiedlich sein.
3. Mindestmaße:
- Mindestmaße geben an, wie groß ein gefangener Fisch sein muss, damit er behalten werden darf.
- Das Ziel ist es, kleinere Fische zu schützen, damit sie sich fortpflanzen können, bevor sie gefangen werden.
4. Gewässer:
- Einige Gewässer können zusätzliche Bestimmungen oder Einschränkungen haben, die beachtet werden müssen.
- Genehmigungen oder Erlaubnisse können für bestimmte Gewässer erforderlich sein.
5. Besondere Bestimmungen:
- Bestimmte Gewässer oder Regionen können spezielle Regelungen haben, die von den allgemeinen Vorschriften abweichen.
| Fischart | Schonzeit | Mindesmaß (cm) |
|---|---|---|
| Aal (Anguilla anguilla) | keine | 50 |
| Aland (Leuciscus idus) | keine | 30 |
| Äsche (Thymallus thymallus) | 1. Dezember bis 31. Mai | 30 |
| Bachforelle (Salmo trutta f. fario) | 16. Oktober bis 15. April | 30 |
| Bachneunauge (Lampetra planeri) | ganzjährig | - |
| Barbe (Barbus barbus) | 1. Mai bis 31. Juli | 40 |
| Bitterling (Rhodeus amarus) | ganzjährig | - |
| Elritze (Phoxinus phoxinus) | ganzjährig | - |
| Finte (Alosa fallax) | ganzjährig | - |
| Flussneunauge (Lampetra fluviatilis) | ganzjährig | - |
| Goldsteinbeißer (Sabanejewia balcanica) | ganzjährig | - |
| Große Maräne (Coregonus lavaretus) - in Fließgewässern - in stehenden Gewässern nach Besatz | ganzjährig - 1. Oktober bis 31. Dezember | - - 30 |
| Groppe (Cottus spec.) | ganzjährig | - |
| Gründling (Gobio gobio) | ganzjährig | - |
| Hasel (Leuciscus leuciscus) | keine | 15 |
| Hecht (Esox lucius) - für die Angelfischerei | 1. Februar bis 31. März | 45 |
| Karpfen (Cyprinus carpio) | keine | 35 |
| Kleine Maräne (Coregonus albula) | keine | 15 |
| Kleiner Stichling (Pungitius pungitius) | ganzjährig | - |
| Lachs (Salmo salar) - als Satzfisch eingebrachter Lachs (Salmo salar | 16. Oktober bis 15. April | 60 |
| Maifisch (Alosa alosa) | ganzjährig | - |
| Meerforelle (Salmo trutta) - als Satzfisch eingebrachte Meerforelle (Salmo trutta) | ganzjährig 16. Oktober bis 15. April | - 60 |
| Meerneunauge (Petromyzon marinus) | ganzjährig | - |
| Moderlieschen (Leucaspius delineatus) | ganzjährig | - |
| Nase (Chondrostoma nasus) | ganzjährig | - |
| Nordseeschnäpel (Coregonus oxyrhynchus) | ganzjährig | - |
| Quappe (Lota lota) | keine | 30 |
| Rapfen (Aspius aspius) | 1. April bis 30. Juni | 40 |
| Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) | ganzjährig | - |
| Schleie (Tinca tinca) | keine | 25 |
| Schmerle (Barbatula barbatula) | ganzjährig | - |
| Schneider (Alburnoides bipunctatus) | ganzjährig | - |
| Seeforelle (Salmo trutta f. lacustris) - als Satzfisch eingebrachte Seeforelle (Salmo trutta f.lacustris) | ganzjährig 16. Oktober bis 15. April | 60 |
| Steinbeißer (Cobitis spec.) | ganzjährig | - |
| Stint (Osmerus eperlanus) | ganzjährig | - |
| Stör (alle Arten der Familie Acipenseridae) | ganzjährig | - |
| Weißflossengründling (Romanogobio belingi) | ganzjährig | - |
| Zander (Sander lucioperca) - für die Angelfischerei | 1. April bis 31. Mai | 45 |
| Zährte (Vimba vimba) | ganzjährig | - |
| Ziege (Pelecus cultratus) | ganzjährig | - |
| Zope (Abramis ballerus) | 1. März bis 31. Mai | 20 |
| Krebse | ||
| Edelkrebs (Astacus astacus) | ganzjährig | - |
| Muscheln | ||
| Abgeplattete Teichmuschel (Pseudanodonta complanata) | ganzjährig | - |
| Flache Teichmuschel (Anodonta anatina) | ganzjährig | - |
| Gemeine Teichmuschel (Anodonta cygnea) | ganzjährig | - |
| Große Flussmuschel (Unio tumidus) | ganzjährig | - |
| Kleine Fluss- oder Bachmuschel (Unio crassus) | ganzjährig | - |
| Malermuschel (Unio pictorum) | ganzjährig | - |
