Es ist wichtig, die aktuellsten Regelungen von offiziellen Quellen zu überprüfen. In Hamburg werden die Regelungen für die Ausübung der Angelfischerei durch das Hamburger Fischereigesetz festgelegt.
1. Allgemeine Bestimmungen:
- Die Angelfischerei in Hamburg erfordert in der Regel einen gültigen Fischereischein.
- Der Fischereischein ist nach erfolgreichem Absolvieren eines Fischereischeinkurses und einer Prüfung erhältlich.
2. Schonzeiten:
- Schonzeiten sind festgelegte Zeiträume, in denen das Angeln bestimmter Fischarten verboten ist, um den Fortbestand der Fischbestände zu schützen.
- Die Schonzeiten können für verschiedene Gewässer und Fischarten unterschiedlich sein.
3. Mindestmaße:
- Mindestmaße geben an, wie groß ein gefangener Fisch sein muss, damit er behalten werden darf.
- Das Ziel ist es, kleinere Fische zu schützen und sicherzustellen, dass sie sich fortgepflanzt haben, bevor sie gefangen werden.
4. Gewässer und Erlaubnisse:
- Einige Gewässer können besondere Regelungen und Erlaubnisse erfordern. Es ist wichtig, sich über die genauen Bestimmungen für das gewünschte Angeln zu informieren.
| Art | Entnahmefenster (cm) | Schonzeit | Tageshöchstfangmenge |
|---|---|---|---|
| Aal (Anguilla anguilla) | 45 - 75 | - | 3 |
| Äsche | - | 1. Januar bis 15. Mai | - |
| Bachforelle (Salmo trutta forma fario) | 20 - 40 | 15. Oktober bis 15. Februar | - |
| Bachneunauge (Lampetra planeri) | - | ganzjährig | - |
| Bitterling (Rhodeus amarus) | - | ganzjährig | - |
| Elritze (Phoxinus phoxinus) | - | ganzjährig | - |
| Finte (Alosa fallax) | - | ganzjährig | - |
| Flussbarsch (Perca fluviatilis) | 10 - 35 | - | - |
| Flussneunauge (Lampetra fluviatilis) | - | ganzjährig | - |
| Groppe (Cottus gobio) | - | ganzjährig | - |
| Hasel (Leuciscus leuciscus) | - | ganzjährig | - |
| Hecht (Esox lucius) | 45 - 75 | 1. Februar bis 31. Mai | 2 |
| Karpfen (Cyprinus carpio) | ab 35 | - | - |
| Lachs (Salmo salar) | - | ganzjährig | - |
| Maifisch (Alosa alosa) | - | ganzjährig | - |
| Meerforelle (Salmo trutta forma trutta) | 40 - 65 | 15. Oktober bis 15. Februar | 2 |
| Meerneunauge (Petromyzon marinus) | - | ganzjährig | - |
| Moderlieschen (Leucaspius delineatus) | - | ganzjährig | - |
| Neunstachliger Stichling (Pungitius pungitius) | - | ganzjährig | - |
| Nordseeschnäpel (Coregonus oxyrhynchus) | - | ganzjährig | - |
| Ostseeschnäpel (Coregonus maraena) | - | ganzjährig | - |
| Quappe (Lota lota) | 30 - 50 | - | 3 |
| Rapfen (Aspius aspius) | 50 - 70 | - | 1 |
| Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) | - | ganzjährig | - |
| Schlei (Tinca tinca) | 25 - 45 | - | - |
| Schmerle (Noemacheilus barbatulus) | - | ganzjährig | - |
| Steinbeißer (Cobitis taenia) | - | ganzjährig | - |
| Stör (Acipenser sturio) | - | ganzjährig | - |
| Stromgründling (Romanogobio belingi) | - | ganzjährig | - |
| Zährte (Vimba vimba) | - | ganzjährig | - |
| Zander (Stizostedion lucioperca) | 45 - 75 | 1. Februar bis 31. Mai | 2 |
