In Mecklenburg-Vorpommern werden die Schonzeiten und Mindestmaße nach Binnen- und Küstengewässern unterschieden.
Es ist wichtig, die spezifischen Regelungen und Ausnahmen in den aktuellen Fischereivorschriften von Mecklenburg-Vorpommern zu überprüfen, da diese sich ändern können. Du kannst die neuesten Informationen auf der offiziellen Website des Landesministeriums für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern oder bei örtlichen Fischereibehörden erhalten.
- Erhaltung der Bestände: Sowohl Schonzeiten als auch Mindestmaße dienen dem langfristigen Schutz der Fischbestände in den Binnengewässern und an der Küste von Mecklenburg-Vorpommern.
- Nachhaltige Fischerei: Die Festlegung von Schonzeiten und Mindestmaßen trägt dazu bei, dass die Fischerei in MV nachhaltig betrieben wird, um die ökologische Balance der Gewässer zu erhalten.
- Schutz während sensibler Phasen: Schonzeiten schützen die Fische in den kritischen Phasen ihrer Fortpflanzung, während Mindestmaße sicherstellen, dass nur Fische entnommen werden, die bereits eine gewisse Reife erreicht haben.
Schonzeiten & Mindestmaße in Küstengewässern
| Art | Schonzeit | Mindestmaß (cm) |
|---|---|---|
| Aal (Anguilla anguilla) | a) außerhalb der Drei-Seemeilen-Zone 1. Oktober bis 31. März - für den Fang mit der Handangel in allen anderen Hoheitsgewässern 1. Dezember bis 28. Februar | 50 |
| Atlantischer Stör (Acipenser oxyrinchus) | ganzjährig | - |
| Barsch (Perca fluviatilis) | - | 20 |
| Dorsch (Gadus morhua) | ganzjährig (ab 01.01.2024) | - |
| Finte (Alosa fallax) | ganzjährig | - |
| Flunder (Platichthys flesus) | - | 25 |
| Flussneunauge (Lampetra fluviatilis) | ganzjährig | - |
| Glattbutt (Scophthalmus rhombus) | - | 30 |
| Hecht (Esox lucius) | 1. März bis 30. April | 50 |
| Kliesche (Limanda limanda) | - | 25 |
| Lachs (Salmo salar) | 15. September bis 14. Dezember, 1. Juni bis 15. September außerhalb einer Zone, deren seewärtige Begrenzung im Abstand von vier Seemeilen von der Basislinie verläuft | 60 |
| Maifisch (Alosa alosa) | ganzjährig | - |
| Meerforelle (Salmo trutta) | 15. September bis 14. Dezember, 1. Juni bis 15. September außerhalb einer Zone, deren seewärtige Begrenzung im Abstand von vier Seemeilen von der Basislinie verläuft | 45 |
| Meerneunauge (Petromyzon marinus) | ganzjährig | - |
| Ostseeschnäpel (Coregonus maraena) | 1. November bis 30. November | 40 |
| Quappe (Lota lota) | - | 30 |
| Scholle (Pleuronectes platessa) | - | 25 |
| Steinbutt (Scophthalmus maximus) | 1. Juni bis 31. Juli | 30 |
| Stör (Acipenser sturio) | ganzjährig | - |
| Zährte (Vimba vimba) | ganzjährig | - |
| Zander (Sander lucioperca) - in den Fischereibezirken Stettiner Haff, Peenestrom und Darßer Boddenkette - im Übrigen | 23. April bis 22. Mai | - 40 - 45 |
| Ziege (Pelecus cultratus) | ganzjährig | - |
Schonzeiten und Mindestmaße in Binnengewässern
| Art | Schonzeit | Mindestmaß (cm) |
|---|---|---|
| Aal (Anguilla anguilla) | für den Fang mit der Handangel 1. Dezember bis 28. Februar | 50 |
| Aland (Leuciscus idus) | - | 25 |
| Äsche (Thymallus thymallus) | - | 30 |
| Atlantischer Stör (Acipenser oxyrhinchus) | ganzjährig | - |
| Bachforelle (Salmo trutta fario) | 1. Oktober bis 31. März | 30 |
| Bachneunauge (Lampetra planeri) | ganzjährig | - |
| Bachschmerle (Noemacheilus barbatulus) | 1. März bis 31. Mai | - |
| Barbe (Barbus barbus) | ganzjährig | - |
| Barsch (Perca fluviatilis) | 17 | |
| Binnenstint (Osmerus eperlanus spirinchus) | 1. März bis 30. April | - |
| Bitterling (Rhodeus sericeus amarus) | 1. April bis 30. Juni | - |
| Edelkrebs (Astacus astacus) | ganzjährig | - |
| Elritze ( Phoxinus phoxinus) | 1. April bis 30. Juni | - |
| Finte (Alosa fallax) | ganzjährig | - |
| Flussneunauge (Lampetra fluviatilis) | ganzjährig | - |
| Große Maräne (Coregonus lavaretus) | 1. Oktober bis 31. Dezember | 30 |
| Hasel (Leuciscus leuciscus) | 1. März bis 31. Mai | - |
| Hecht (Esox lucius) | - | 45 |
| Karpfen (Cyprinus carpio) | - | 40 |
| Lachs (Salmo salar) | 1. September bis 31. März | 60 |
| Maifisch (Alosa alosa) | ganzjährig | - |
| Meeresneunauge (Petromyzon marinus) | ganzjährig | - |
| Meerforelle (Salmo trutta trutta) | 1. September bis 31. März | 45 |
| Nase (Chondrostoma nasus) | ganzjährig | - |
| Nordseeschnäpel (Coregonus oxyrhynchus) | ganzjährig | - |
| Ostgroppe (Cottus poecilopsus) | ganzjährig | - |
| Quappe (Lota lota) | 1. Januar bis 15. Februar | 30 |
| Rapfen (Aspius aspius) | - | 35 |
| Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) | 1. April bis 31. Juli | - |
| Schleie (Tinca tinca) | - | 25 |
| Steinbeißer (Cobitis taenia) | 1. April bis 31. Juli | - |
| Stör (Acipenser sturio) | ganzjährig | - |
| Sumpfkrebs (Astacus leptodactylus) | - | 11 |
| Wels (Silurus glanis) | 1. Mai bis 30. Juni | 70 |
| Zährte (Vimba vimba) | 1. Mai bis 31. Juli | |
| Zander (Stizostedion lucioperca) | - | 45 |
| Ziege (Pelecus cultratus) | ganzjährig | - |
| Zope (Abramis ballerus) | 1. April bis 31. Mai | - |
